ブログをつけ始めて、メリットと思うことは自らの資産を公表するために、ちゃんとまとめるようになったことだと思います。公表するために、それなりにまとめなければならなという気持ちが働くのはいいことだと思っています。これからも応援いただけると幸いです。
ポートフォリオ
日本株
6月は、MXS高利Jリートを1株、インベスコ・オフィスを4株、みらいを3株、良品計画を100株、三菱商事を200株、三菱UFJフィナンシャルを100株、新規または買い増しいたしました。良品計画については、コロナ後、店舗での売り上げも伸びており期待したいところです。みらいや三菱UFJはナンピンです。
一方で、群馬銀行、三菱自動車、イオン北海道は売却しました。群馬銀行は配当金も3.74%あり、優待品もあるので、お気に入りだったのですが、一度売却して、安くなった時点で買い戻そうかと思っています。
三菱自動車はもう知りません(笑)
イオン北海道は、1.7%の配当に加えて、優待が1000円で100円分の割引を受けられるチケット20枚(2000円相当)です。しかし、最近は通販で買い物しているので、イオンに行くこともなく、配当利回りもそこまでよくないので、切ることにしました。
銘柄名 | 5月末の保有 | 6月末の保有数量 | 取得価格に対する配当利回り |
Iシェアーズ・コアJリート | 80 | 80 | 4.71% |
ダイワ東証REIT指数 | 60 | 60 | 4.30% |
上場アジアリート | 40 | 40 | 5.01% |
MXS高利Jリート | 19 | 20 | 4.72% |
NF外国リートヘッジ無 | 350 | 350 | 3.38% |
双日 | 400 | 400 | 6.21% |
日本たばこ産業 | 200 | 200 | 6.78% |
ビックカメラ | 100 | 100 | 2.21% |
DCMホールディングス | 100 | 100 | 2.79% |
インベスコ・オフィス・Jリート | 6 | 10 | 5.07% |
サムティ・レジデンシャル | 4 | 4 | 6.35% |
マリモ地方創生リート | 2 | 2 | 6.25% |
さくら総合リート | 3 | 3 | 4.84% |
投資法人みらい | 9 | 12 | 6.38% |
三菱ケミカルHLDGS | 100 | 100 | 3.68% |
JXTGホールディングス | 1,100 | 1500 | 5.32% |
リクルートホールディングス | 100 | 100 | 1.13% |
小松製作所 | 100 | 100 | 5.97% |
千代田化工建 | 600 | 600 | 0.00% |
日本精工 | 400 | 400 | 2.40% |
FPG | 500 | 500 | 4.27% |
GMOフィナンシャルHLDGS | 300 | 300 | 7.53% |
三菱自動車工業 | 200 | 0 | |
イオン北海道 | 100 | 0 | |
良品計画 | 0 | 100 | 2.25% |
三菱商事 | 100 | 300 | 5.55% |
あおぞら銀行 | 100 | 100 | 7.65% |
三菱UFJフィナンシャルG | 1,700 | 1800 | 5.18% |
三井住友フィナンシャルG | 100 | 100 | 6.18% |
群馬銀行 | 1,000 | 0 | |
みずほフィナンシャルG | 2,000 | 2000 | 5.31% |
オリックス | 200 | 200 | 5.91% |
三菱UFJリース | 300 | 300 | 4.81% |
三菱地所 | 100 | 100 | 1.82% |
タカラレーベン | 100 | 100 | 5.18% |
エフ・ジェー・ネクスト | 100 | 100 | 5.03% |
インヴィンシブル投資法 | 6 | 6 | 0.16% |
日本ロジスティクスF | 1 | 1 | 5.71% |
スターツプロシード投資 | 1 | 1 | 5.19% |
いちごグリーンインフラ | 2 | 2 | 5.69% |
東京インフラ・エネルギー | 1 | 1 | 6.50% |
関西電力 | 300 | 300 | 4.27% |
米国株
SPXLをコロナショックで購入しておりましたが、さすがに乱高下が激しく、複利効果で沈んでくるのが一目瞭然だったので、購入価格から15%上がったところで売却してしまいました。代わりにエンブリッジとエクソンモービルを購入しました。オイル系は最近厳しいですが、コロナは2年ぐらいで収まるだろうと考えており、それからの復活にかけたいと思っています。
また、クラフトハインツも売却しました。細かな株を持っていますが、これから少しづつ整理していきたいと思っています。
銘柄名 | 5月末の保有 | 6月末の保有数量 | 配当利回り(対取得価格) |
ビザ | 2 | 2 | 0.70% |
フィリップモリス | 4 | 4 | 6.29% |
VOO | 1 | 1 | 2.57% |
アメリカンエキスプレス | 4 | 4 | 1.94% |
エンブリッジ | 0 | 150 | 7.23% |
Iシェアーズ優先株式 | 112 | 112 | 4.85% |
SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF | 1 | 21 | 12.37% |
RWR | 4 | 10 | 4.42% |
ブローブライフ | 6 | 6 | 1.02% |
エイリス・キャピタル | 31 | 66 | 10.91% |
アッヴィ | 1 | 1 | 5.66% |
VYM | 143 | 143 | 4.42% |
HDV | 23 | 23 | 4.22% |
アルファベット | 1 | 1 | 0.00% |
SPXL | 220 | 0 | 1.42% |
クラフトハインツ | 10 | 0 | 6.64% |
BTI | 20 | 20 | 7.24% |
SPYD | 820 | 830 | 6.86% |
SRET | 4 | 4 | 11.12% |
コカ・コーラ | 14 | 25 | 3.70% |
マクドナルド | 2 | 2 | 3.11% |
アルトリア・グループ | 129 | 150 | 8.95% |
P&G | 2 | 2 | 2.70% |
AT&T | 20 | 20 | 6.96% |
エクソンモービル | 0 | 112 | 6.97% |
評価損益推移
以下は評価損益の推移等です。コロナで300万円以上マイナスを抱えましたが、その後、プラス200万円まで上昇、しかし、現在はほぼプラマイゼロあたりを推移しています。
配当金
6月から本格的に配当金が入ってくるようになりました。
税引き前で約12万円の配当金をいただきました。KOを購入したりする資金としました。配当金をさらに再投資する複利効果を得るために頑張っていきたいと思います。6月は日本株の配当金が多かったので、7月は減少します。毎月コンスタントに10万円ぐらい入ってくるようにするのが直近の目標です。