損益グラフは上が5月9日、下が5月30日です。コロナショックからだいぶ復活した感じがあります。今後、経済の停滞を契機として、二番底を打つのではと言われておりますが、だからと言って、売りに出すようなことはないと思います。
日本株ポートフォリオ
まず、日本株ですが、5月9日現在では、含み損が66万円ありましたが、5月はコロナショックの反発のおかげで含み損が5万円まで減少しました。一時、プラ転しましたが、月末に少し下げてしまいました。また、投資信託の先進国リートを解約し、NF外国リート(ヘッジ無)を購入しました。投資信託の先進国リートでは、配当金が出なかったので、ETFに変更しました。年間配当は9100円を予定しております。また、関西電力を1032円で100株追加購入しました。そのほかにも三菱UFJやアジアリートを買い足しています。三菱自動車は無配に落ちてしまいました。損切しようか悩み中です。
予想配当利回りは4.79%です。目標は4%なので、悪くない数値です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在価格 | 時価評価額 | 評価損益 | 年間配当(予定) | 配当利回り(対取得価格) |
Iシェアーズ・コアJリート | 80 | 1,613 | 1,751 | 140,080 | 11,010 | 6080 | 4.71% |
ダイワ東証REIT指数 | 60 | 1,612 | 1,764 | 105,840 | 9,120 | 4158 | 4.30% |
上場アジアリート | 40 | 9,278 | 9,340 | 373,600 | 2,500 | 18576 | 5.01% |
MXS高利Jリート | 19 | 8,090 | 8,950 | 170,050 | 16,340 | 7296 | 4.75% |
NF外国リートヘッジ無 | 350 | 769 | 841 | 294,350 | 25,043 | 9100 | 3.38% |
双日 | 400 | 274 | 251 | 100,400 | -9,048 | 6800 | 6.21% |
日本たばこ産業 | 200 | 2,271 | 2,138 | 427,500 | -26,700 | 30800 | 6.78% |
ビックカメラ | 100 | 904 | 1,135 | 113,500 | 23,100 | 2000 | 2.21% |
DCMホールディングス | 100 | 1,002 | 1,120 | 112,000 | 11,820 | 2800 | 2.79% |
インベスコ・オフィス・Jリート | 6 | 14,590 | 15,650 | 93,900 | 6,360 | 4440 | 5.07% |
サムティ・レジデンシャル | 4 | 90,625 | 101,300 | 405,200 | 42,700 | 23016 | 6.35% |
マリモ地方創生リート | 2 | 111,374 | 108,200 | 216,400 | -6,348 | 13926 | 6.25% |
さくら総合リート | 3 | 93,739 | 78,800 | 236,400 | -44,816 | 13602 | 4.84% |
投資法人みらい | 9 | 52,826 | 39,650 | 356,850 | -118,580 | 28530 | 6.00% |
三菱ケミカルHLDGS | 100 | 651 | 634 | 63,430 | -1,700 | 2400 | 3.68% |
JXTGホールディングス | 1,100 | 423 | 414 | 455,730 | -9,647 | 24200 | 5.20% |
リクルートホールディングス | 100 | 2,649 | 3,710 | 371,000 | 106,100 | 3000 | 1.13% |
小松製作所 | 100 | 1,842 | 2,180 | 218,000 | 33,800 | 11000 | 5.97% |
千代田化工建 | 600 | 282 | 270 | 162,000 | -6,996 | 0 | 0.00% |
日本精工 | 400 | 832 | 788 | 315,200 | -17,500 | 16000 | 4.81% |
FPG | 500 | 702 | 608 | 304,000 | -47,000 | 15000 | 4.27% |
GMOフィナンシャルHLDGS | 300 | 487 | 628 | 188,400 | 42,201 | 11016 | 7.53% |
三菱自動車工業 | 200 | 442 | 304 | 60,800 | -27,600 | 0 | 0.00% |
イオン北海道 | 100 | 700 | 782 | 78,200 | 8,200 | 1200 | 1.71% |
三菱商事 | 100 | 2,356 | 2,515 | 251,500 | 15,900 | 12900 | 5.48% |
あおぞら銀行 | 100 | 2,040 | 2,002 | 200,200 | -3,800 | 15600 | 7.65% |
三菱UFJフィナンシャルG | 1,700 | 485 | 444 | 755,140 | -69,428 | 42500 | 5.15% |
三井住友フィナンシャルG | 100 | 2,913 | 3,119 | 311,900 | 20,600 | 18000 | 6.18% |
群馬銀行 | 1,000 | 348 | 337 | 337,000 | -10,960 | 13000 | 3.74% |
みずほフィナンシャルG | 2,000 | 141 | 135 | 269,000 | -13,580 | 15000 | 5.31% |
オリックス | 200 | 1,302 | 1,429 | 285,800 | 25,400 | 15400 | 5.91% |
三菱UFJリース | 300 | 520 | 526 | 157,800 | 1,800 | 7500 | 4.81% |
三菱地所 | 100 | 1,651 | 1,713 | 171,300 | 6,250 | 3000 | 1.82% |
タカラレーベン | 100 | 386 | 375 | 37,500 | -1,100 | 2000 | 5.18% |
エフ・ジェー・ネクスト | 100 | 875 | 883 | 88,300 | 800 | 4400 | 5.03% |
インヴィンシブル投資法 | 6 | 37,498 | 27,280 | 163,680 | -61,308 | 360 | 0.16% |
日本ロジスティクスF | 1 | 252,000 | 286,500 | 286,500 | 34,500 | 14378 | 5.71% |
スターツプロシード投資 | 1 | 184,400 | 198,700 | 198,700 | 14,300 | 9566 | 5.19% |
いちごグリーンインフラ | 2 | 62,950 | 61,600 | 123,200 | -2,700 | 7160 | 5.69% |
東京インフラ・エネルギー | 1 | 104,500 | 101,900 | 101,900 | -2,600 | 3425 | 3.28% |
関西電力 | 300 | 1,172.03 | 1,073.50 | 322,050 | -29,559 | 15000 | 4.27% |
合計 | 9,424,300 | -53,126 | 454129 | 4.79% |
米国株式
SPYDを60株買い足しました。また、高配当につられてアルトリア(MO)を129株購入しました。配当利回り8.95%と驚異的な数値です。もっともキャピタルゲインは期待できないでしょうから価格が下がらないことを願うだけです。そのほか、ちょこちょこ買い足しています。配当利回りは、5.24%と5月9日の5.22%から微増しています。アルトリアを購入した効果だと思います。
銘柄名 | 数量 | 平均取得価格 | 現在価格 | 時価評価額 | 評価損益 | 配当合計 | 配当利回り(対取得価格) |
ビザ | 2 | 171.7 | 195.24 | 390 | 47 | $2 | 0.70% |
フィリップモリス | 4 | 74.365 | 73.36 | 293 | -4 | $19 | 6.29% |
VOO | 1 | 262.13 | 279.75 | 280 | 18 | $7 | 2.57% |
アメリカンエキスプレス | 4 | 88.8875 | 95.07 | 380 | 25 | $7 | 1.94% |
Iシェアーズ優先株式 | 112 | 33.8485 | 35.14 | 3,936 | 145 | $184 | 4.85% |
SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF | 1 | 28.3 | 28.79 | 26.7 | 0 | $4 | 12.37% |
RWR | 4 | 78.33 | 77.398 | 310 | -4 | $14 | 4.42% |
ブローブライフ | 6 | 73.6066 | 77.02 | 462 | 20 | $5 | 1.02% |
エイリス・キャピタル | 31 | 14.6709 | 14.75 | 457 | 2 | $50 | 10.91% |
アッヴィ | 1 | 83.4 | 92.67 | 93 | 9 | $5 | 5.66% |
VYM | 143 | 76.6781 | 80.22 | 11,471 | 506 | $485 | 4.42% |
HDV | 23 | 78.1947 | 83.91 | 1,930 | 131 | $76 | 4.22% |
アルファベット | 1 | 1,205.94 | 1,428.92 | 1,429 | 223 | $0 | 0.00% |
SPXL | 220 | 38.6468 | 40.53 | 8,917 | 414 | $121 | 1.42% |
クラフトハインツ | 10 | 24.107 | 30.47 | 305 | 64 | $16 | 6.64% |
BTI | 20 | 36.7645 | 40.08 | 802 | 66 | $53 | 7.24% |
SPYD | 820 | 26.2281 | 28.08 | 23,026 | 1,519 | $1,476 | 6.86% |
SRET | 4 | 7.015 | 7.33 | 29 | 1 | $3 | 11.12% |
コカ・コーラ | 14 | 44.3128 | 46.68 | 654 | 33 | $23 | 3.70% |
マクドナルド | 2 | 160.79 | 186.32 | 373 | 51 | $10 | 3.11% |
アルトリア・グループ | 129 | 37.54 | 39.05 | 5,037 | 195 | $433 | 8.95% |
P&G | 2 | 110.54 | 115.92 | 232 | 11 | $6 | 2.70% |
AT&T | 20 | 29.8885 | 30.86 | 617 | 19 | $42 | 6.96% |
61,449 | 3,491 | $ 3,039 | 5.24% |
投資信託
投資信託は当初わからず、積立NISAで細かいものもたくさん購入してしまった経緯があるので、今回からは特定口座のものだけを表示していきたいと思います。
USA360はコロナショックから回復し、プラスに転じています。ただ、レバレッジバランスファンドはそのうち辞めたいなと思っています。
ファンド | 保有数量[口] | 平均取得価額[円] | 現在価格 | 取得総額[円] | 時価評価額 | 評価損益 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) | 2,508,349 | 10,724 | 11,506 | 2,690,001 | 2,886,106 | 196,105 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 1,984,885 | 12,394 | 11,378 | 2,460,000 | 2,258,402 | -201,598 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2,060,992 | 12,429 | 11,969 | 2,561,565 | 2,466,801 | -94,764 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,279,014 | 11,166 | 11,130 | 2,544,758 | 2,536,543 | -8,215 |