コロナの影響もあり、損失が出ておりますが、自分を戒めるためにも、私の投資に対するポートフォリオを公開していこうと思います。基本的に投資信託やETFを中心に投資するつもりでしたが、こうやってみると個別株にもちょこちょこ手出ししているのがわかってきます。ブログのいいところは、こうやってブログを書いていくことで自分自身の気づきにもなることだと思います。投資信託はNISA口座も混在しており、わかりづらくなっています。今後、整理の仕方を考えないとなりませんね。
また、こうやって整理してみると、高配当株好きなだけあって、かつ、コロナショックのため、配当利回り(取得単価ベース)が5%程度といい感じになっております。今年の配当金が楽しみです。
ただ、コロナショックで、日本株は66万円、投資信託は80万円、の含み損を抱えています。唯一米国株が週末の株高のおかげで600ドル程度のプラスです。
日本株ポートフォリオ
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在価格 | 合計取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 | 年間配当/株 | 年間配当 | 配当利回り |
iシェアーズ | 80 | 1,613 | 1,710 | 129,070 | 136,800 | 7,730 | 76 | 6080 | 4.71% |
Jリート | 60 | 1,612 | 1,696 | 96,720 | 101,760 | 5,040 | 69.3 | 4158 | 4.30% |
上場アジアリート | 10 | 9,370 | 9,300 | 93,700 | 93,000 | -700 | 464.4 | 4644 | 4.96% |
MXSJリート | 19 | 8,090 | 8,590 | 153,710 | 163,210 | 9,500 | 384 | 7296 | 4.75% |
双日 | 400 | 274 | 245 | 109,448 | 98,000 | -11,448 | 17 | 6800 | 6.21% |
JT | 300 | 2,271 | 1,971 | 681,150 | 591,150 | -90,000 | 154 | 46200 | 6.78% |
ビックカメラ | 100 | 904 | 1,021 | 90,400 | 102,100 | 11,700 | 20 | 2000 | 2.21% |
DCMカーマ | 100 | 1,002 | 1,077 | 100,180 | 107,700 | 7,520 | 28 | 2800 | 2.79% |
インベスコ | 6 | 14,590 | 15,410 | 87,540 | 92,460 | 4,920 | 740 | 4440 | 5.07% |
サムティ | 4 | 90,625 | 97,100 | 362,500 | 388,400 | 25,900 | 5754 | 23016 | 6.35% |
マリモ | 2 | 111,374 | 102,000 | 222,748 | 204,000 | -18,748 | 6963 | 13926 | 6.25% |
さくら総合リート | 3 | 93,739 | 77,600 | 281,216 | 232,800 | -48,416 | 4534 | 13602 | 4.84% |
みらい | 9 | 52,826 | 38,300 | 475,430 | 344,700 | -130,730 | 3170 | 28530 | 6.00% |
三菱ケミカルHLDGS | 100 | 651 | 606 | 65,130 | 60,580 | -4,550 | 24 | 2400 | 3.68% |
JX | 1,100 | 423 | 380 | 465,377 | 418,110 | -47,267 | 22 | 24200 | 5.20% |
リクルート | 100 | 2,649 | 3,149 | 264,900 | 314,900 | 50,000 | 30 | 3000 | 1.13% |
コマツ | 100 | 1,842 | 2,035 | 184,200 | 203,450 | 19,250 | 110 | 11000 | 5.97% |
千代田加工 | 600 | 282 | 238 | 168,996 | 142,800 | -26,196 | 0 | 0 | 0.00% |
NSK | 400 | 832 | 764 | 332,700 | 305,600 | -27,100 | 40 | 16000 | 4.81% |
FPG | 500 | 702 | 515 | 351,000 | 257,500 | -93,500 | 30 | 15000 | 4.27% |
GMO | 300 | 487 | 593 | 146,199 | 177,900 | 31,701 | 36.72 | 11016 | 7.53% |
三菱自動車 | 200 | 442 | 289 | 88,400 | 57,800 | -30,600 | 20 | 4000 | 4.52% |
イオン北海道 | 100 | 700 | 795 | 70,000 | 79,500 | 9,500 | 12 | 1200 | 1.71% |
三菱商事 | 100 | 2,356 | 2,342 | 235,600 | 234,150 | -1,450 | 129 | 12900 | 5.48% |
あおぞら銀行 | 100 | 2,040 | 1,895 | 204,000 | 189,500 | -14,500 | 156 | 15600 | 7.65% |
三菱UFJ | 1,600 | 490 | 419 | 784,000 | 670,720 | -113,280 | 25 | 40000 | 5.10% |
三井住友銀行 | 100 | 2,913 | 2,764 | 291,300 | 276,350 | -14,950 | 180 | 18000 | 6.18% |
群馬銀行 | 1,000 | 348 | 333 | 347,960 | 333,000 | -14,960 | 13 | 13000 | 3.74% |
みずほ銀行 | 2,000 | 141 | 123 | 282,580 | 245,200 | -37,380 | 7.5 | 15000 | 5.31% |
オリックス | 200 | 1,302 | 1,248 | 260,400 | 249,600 | -10,800 | 77 | 15400 | 5.91% |
三菱UFJリース | 300 | 520 | 504 | 156,000 | 151,200 | -4,800 | 25 | 7500 | 4.81% |
三菱地所 | 100 | 1,651 | 1,782 | 165,050 | 178,150 | 13,100 | 30 | 3000 | 1.82% |
タカラレーベン | 100 | 386 | 355 | 38,600 | 35,500 | -3,100 | 20 | 2000 | 5.18% |
FJネクスト | 100 | 875 | 789 | 87,500 | 78,900 | -8,600 | 44 | 4400 | 5.03% |
インビンシブル | 8 | 37,498 | 29,010 | 299,982 | 232,080 | -67,902 | 3459 | 27672 | 9.22% |
日本ロジスティクスF | 1 | 252,000 | 278,900 | 252,000 | 278,900 | 26,900 | 14378 | 14378 | 5.71% |
スターツプロシード投資 | 1 | 184,400 | 192,700 | 184,400 | 192,700 | 8,300 | 9566 | 9566 | 5.19% |
ジャパンホテルリート | 3 | 46,166 | 38,100 | 138,499 | 114,300 | -24,199 | 3750 | 11250 | 8.12% |
いちごグリーン | 2 | 62,950 | 60,400 | 125,900 | 120,800 | -5,100 | 3580 | 7160 | 5.69% |
東京インフラ | 1 | 104,500 | 97,700 | 104,500 | 97,700 | -6,800 | 3425 | 3425 | 3.28% |
関西電力 | 200 | 1,242 | 1,054 | 248,410 | 210,700 | -37,710 | 50 | 10000 | 4.03% |
合計 | 9,227,395 | 8,563,670 | -663,725 | 481559 | 5.22% |
米国株ポートフォリオ($ドルベース)
銘柄名 | 数量 | 平均取得価格 | 現在価格 | 合計取得価格 | 時価評価額 | 評価損益 | 年間配当/株 | 配当合計 | 配当利回り |
ビザ | 2 | 172 | 185.09 | 343 | 370 | 27 | 1.2 | $2 | 0.70% |
フィリップモリス | 4 | 74 | 72 | 297 | 288 | -9 | 4.68 | $19 | 6.29% |
VOO | 1 | 262 | 268.78 | 262 | 269 | 7 | 6.74 | $7 | 2.57% |
アメリカンエキスプレス | 4 | 89 | 89.5 | 356 | 358 | 2 | 1.72 | $7 | 1.94% |
Iシェアーズ優先株式 | 112 | 34 | 34.26 | 3,791 | 3,837 | 46 | 1.64 | $184 | 4.85% |
RWR | 4 | 78 | 76.16 | 313 | 305 | -9 | 3.46 | $14 | 4.42% |
ブローブライフ | 6 | 74 | 77.75 | 442 | 467 | 25 | 0.75 | $5 | 1.02% |
アッヴィ | 1 | 83 | 83.96 | 83 | 84 | 1 | 4.72 | $5 | 5.66% |
VYM | 113 | 77 | 77.31 | 8,734 | 8,736 | 2 | 3.39 | $383 | 4.39% |
HDV | 23 | 78 | 81.72 | 1,798 | 1,880 | 81 | 3.3 | $76 | 4.22% |
アルファベット | 1 | 1206 | 1,388.37 | 1,206 | 1,388 | 182 | 0 | $0 | 0.00% |
SPXL | 210 | 39 | 36.39 | 8,181 | 7,642 | -539 | 0.55 | $116 | 1.41% |
クラフトハインツ | 10 | 24 | 29.56 | 241 | 296 | 55 | 1.6 | $16 | 6.64% |
BTI | 20 | 37 | 37.9 | 735 | 758 | 23 | 2.66 | $53 | 7.24% |
SPYD | 760 | 26 | 27.15 | 19,985 | 20,634 | 649 | 1.8 | $1,368 | 6.85% |
コカ・コーラ | 14 | 44 | 46.11 | 620 | 646 | 25 | 1.64 | $23 | 3.70% |
マクドナルド | 2 | 161 | 181.23 | 322 | 362 | 41 | 5 | $10 | 3.11% |
P&G | 2 | 111 | 115.95 | 221 | 232 | 11 | 2.98 | $6 | 2.70% |
AT&T | 20 | 30 | 29.79 | 598 | 596 | -2 | 2.08 | $42 | 6.96% |
48,529 | 49,146 | 617 | $ 2,334 | 4.81% |
投資信託
ファンド | 保有数量[口] | 平均取得価額[円] | 現在価格 | 取得総額[円] | 時価評価額 | 評価損益 |
ひふみプラス | 20,443 | 37,323.29 | 37,595 | 76,300 | 76,855 | 555 |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(jnext) | 2 | 32,746.50 | 34,843 | 65,493 | 69,686 | 4,193 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) | 2,508,349 | 10,724.19 | 10,905 | 2,690,001 | 2,735,355 | 45,354 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 1,984,885 | 12,393.67 | 10,808 | 2,460,000 | 2,145,264 | -314,736 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2,060,992 | 12,428.80 | 11,197 | 2,561,565 | 2,307,693 | -253,872 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,278,923 | 11,166.06 | 10,456 | 2,544,659 | 2,382,842 | -161,817 |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 426,517 | 7,138.71 | 7,220 | 304,478 | 307,945 | 3,467 |
三井住友・中小型株ファンド | 6,083 | 32,878.51 | 31,679 | 19,999 | 19,270 | -729 |
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 457,484 | 12,240.87 | 10,226 | 560,000 | 467,823 | -92,177 |
ひふみプラス | 3,276 | 36,324.79 | 37,595 | 11,900 | 12,316 | 416 |
たわらノーロード 先進国株式 | 6,395 | 12,822.52 | 12,077 | 8,200 | 7,723 | -477 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 9,187 | 15,565.47 | 14,808 | 14,299 | 13,604 | -695 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 8,058 | 11,293.12 | 11,209 | 9,099 | 9,032 | -67 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 8,851 | 10,394.31 | 9,510 | 9,200 | 8,417 | -783 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 22,345 | 11,433.43 | 10,873 | 25,547 | 24,296 | -1,251 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 9,383 | 10,657.57 | 10,143 | 9,999 | 9,517 | -482 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 176,644 | 11,983.48 | 11,197 | 211,680 | 197,788 | -13,892 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 35,437 | 11,143.72 | 10,048 | 39,490 | 35,607 | -3,883 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 8,734 | 9,961.07 | 8,460 | 8,699 | 7,389 | -1,310 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 8,442 | 9,950.25 | 9,097 | 8,400 | 7,680 | -720 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 52,695 | 11,116.99 | 10,456 | 58,580 | 55,098 | -3,482 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,661 | 10,307.04 | 10,456 | 1,711 | 1,737 | 26 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10,703 | 10,486.78 | 9,785 | 11,224 | 10,473 | -751 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 15,556 | 11,450.24 | 9,785 | 17,811 | 15,222 | -2,589 |
iFree 8資産バランス | 7,458 | 11,933.49 | 10,912 | 8,899 | 8,138 | -761 |
iFree S&P500インデックス | 7,556 | 11,911.06 | 11,697 | 8,999 | 8,838 | -161 |
世界経済インデックスファンド | 3,992 | 22,294.59 | 21,295 | 8,900 | 8,501 | -399 |
野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 6,920 | 13,728.32 | 13,144 | 9,499 | 9,096 | -403 |
のむラップ・ファンド(積極型) | 1,038 | 20,240.85 | 19,278 | 2,101 | 2,001 | -100 |
日本株式・Jリートバランスファンド | 24,383 | 12,489.85 | 10,915 | 30,454 | 26,614 | -3,840 |
合計 | 11,797,186 | 10,991,820 | -805,366 |