投資にはマイルールを設けた方がよいです。そうしないと、感情によって右往左往してしまうからです。
私のマイルールの一つは投資信託、ETFなどのインデックスの割合が投資割合の過半数となるようにすることです。そして、一個別株への投資は投資価格の5%以下に抑えることです。
現在の投資割合は、投資信託とETFで57%なので、マイルールに則っております。個別株についても、一番多いもので100万円ぐらいなので、投資全体の3%ぐらいなので、この点でもマイルールに則っています。
保有銘柄一覧
日本株
銘柄名 | 数量 |
Iシェアーズ・コアJリート | 80 |
ダイワ東証REIT指数 | 60 |
上場アジアリート | 40 |
MXS高利Jリート | 20 |
メンバーズ | 100 |
NF国内債券 | 50 |
NF外国リートヘッジ無 | 350 |
双日 | 400 |
日本たばこ産業 | 200 |
ビックカメラ | 100 |
DCMホールディングス | 100 |
インベスコ・オフィス・Jリート | 10 |
サムティ・レジデンシャル | 4 |
スターアジア不動産投 | 5 |
マリモ地方創生リート | 2 |
投資法人みらい | 12 |
三菱ケミカルHLDGS | 200 |
ENEOSホールディングス | 1,500 |
リクルートホールディングス | 100 |
千代田化工建 | 600 |
日本精工 | 300 |
FPG | 500 |
GMOフィナンシャルHLDGS | 300 |
良品計画 | 100 |
三菱商事 | 400 |
高島屋 | 100 |
あおぞら銀行 | 100 |
三菱UFJフィナンシャルG | 1,800 |
三井住友フィナンシャルG | 100 |
みずほフィナンシャルG | 2,000 |
オリックス | 200 |
三菱UFJリース | 300 |
三菱地所 | 200 |
タカラレーベン | 100 |
エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
インヴィンシブル投資法 | 6 |
日本ロジスティクスF | 1 |
スターツプロシード投資 | 1 |
いちごグリーンインフラ | 3 |
東京インフラ・エネルギー | 1 |
関西電力 | 300 |
米国株
銘柄名 | 数量 |
ビザ | 2 |
フィリップモリス | 4 |
VT | 26 |
VOO | 55 |
アメリカンエキスプレス | 4 |
エンブリッジ | 150 |
Iシェアーズ優先株式 | 112 |
SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF | 21 |
RWR | 10 |
エイリス・キャピタル | 70 |
アッヴィ | 1 |
VYM | 144 |
HDV | 103 |
アルファベット | 1 |
BTI | 120 |
SPYD | 830 |
SRET | 4 |
コカ・コーラ | 25 |
マクドナルド | 2 |
アルトリア・グループ | 150 |
P&G | 2 |
AT&T | 20 |
エクソンモービル | 114 |
損益評価履歴
微妙なところではありますが、コロナッショクでマイナスを迎えた後、6月には200万円ほど含み益が出ました。しかし、その後、ゼロ付近まで落ち込み、現在はまた200万円弱まで復活しました。
配当金履歴
8月に配当金が振り込まれる銘柄が少ないせいで、8月の配当金は1万円強でした。累積金としては20万円を超えたところです。まだまだこれからです。年末に向けて30万円ほど配当金が振り込まれる予定です。